(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
675.000€
Referência
MOR_2872
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T5
Estado
Usado
Certificado energético
A
Ano
2009
Distrito
Setúbal
Concelho
Palmela
Freguesia
Quinta do Anjo
Código Postal
2950
Área Útil
278 m2
Área Bruta
290 m2
Área de Terreno
800 m2
Escolha Certa Sociedade de Mediação Imobiliária Lda
AV VISCONDE DO TOJAL 255 A, 2950-601, SetúbalMaria Carreira
Consultora
915586742
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia Unifamiliar T5 em Quinta do Anjo – Palmela Moradia contemporânea, construída em 2009, situada em Quinta do Anjo, a poucos minutos de Palmela, Setúbal e apenas 35 km de Lisboa. Inserida em lote de 800 m², com 278 m² de área privativa e dois pisos, oferece conforto, espaço e grande potencial de valorização. No piso principal encontra-se uma ampla sala com lareira e ar condicionado, cozinha equipada, três quartos, uma suíte com closet, duas casas de banho e acesso direto a um terraço de 102 m² com vista para a Serra da Arrábida. O piso inferior dispõe de escritório, lavandaria, arrecadação, sala de apoio, duas suites de hóspedes, garagem coberta para 2 carros e acesso ao logradouro com jardim, horta e anexo. A moradia está equipada com elevador interno que liga os dois pisos, painéis solares, depósito de aproveitamento de águas pluviais, sistema de aquecimento central e banheiras de hidromassagem. ? Potencial de investimento: a construção está desenhada de forma a permitir a criação de propriedade horizontal, possibilitando a divisão em dois apartamentos independentes, ambos com aproveitamento exterior. Necessita de algumas obras de manutenção (pinturas, revisão do deck e exteriores), refletidas no preço de venda. Somos intermediários de credito em regime vinculado, com a autorização nº 2534 emitida pelo Banco de Portugal, podendo assim também ajudar na obtenção do credito hipotecário. Descrição criada por Inteligência Artificial
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 6 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Chuva: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
580.000€
580.000€
Setúbal / Palmela / Quinta do Anjo
Ref: MOR_2860
Ref: MOR_2860
Ref: MOR_2867
340.000€
340.000€
Setúbal / Palmela / Quinta do Anjo
Ref: MOR_2863
Ref: MOR_2863